發布:2021-06-19 10:26:10 關注:25140次
2021年云南師范大學招聘筆試成績公布
2021-06-17來源:云南師范大學網站
2021年云南事業單位招聘筆試成績查詢、各地面試匯總!
成教專升本/高起本/高起專報名中,國民教育,國家承認
云南師范大學2021年公開招聘筆試成績公布
根據《云南省事業單位公開招聘工作人員辦法》(云人社發〔2016〕182 號)等有關文件規定,按照學校在云南省人力資源和社會保障網和學校官網發布的《云南師范大學2021年公開招聘工作人員公告》要求及云南省人事考試院的相關要求,現將參加我校 2021 年事業單位公開招聘統一考試筆試成績予以公布。
以下人員免筆試:
1、國有資產管理辦公室管理崗位,代碼:15399099136001006,有1名副高級人員報考;
2、后勤保障服務中心管理崗位,代碼:15399099136001007,有1名副高級人員報考;
3、女生公寓專職心理健康教育與咨詢教師崗位,代碼:15399099136001012,分別有1名副高級和博士人員報考。
對參加考試但分數為零分的人員、未缺考但被標記為缺考的人員、對違紀情形有異議的人員可申請查疑,申請查疑時間為:2021年6月17日至6月21日17:00(工作日時間)。
聯系電話:0871-65941528。
附件:云南師范大學2021年公開招聘筆試成績
云南師范大學人事處
2021年6月17日
附件【云南師范大學2021年公開招聘筆試成績.xlsx】
| 云南師范大學2021年公開招聘筆試成績 | ||||||||
| 序號 | 招考單位名稱 | 報考職位代碼 | 準考證 | 職測缺考 | 綜合缺考 | 職業能力傾向測驗 成績 | 綜合應用能力 成績 | 筆試總分 |
| 1 | 云南師范大學 | 15399099136001001 | 2153990303413 | 96.00 | 100.50 | 196.50 | ||
| 2 | 云南師范大學 | 15399099136001001 | 2153990303415 | 87.00 | 99.00 | 186.00 | ||
| 3 | 云南師范大學 | 15399099136001001 | 2153990304918 | 76.00 | 98.50 | 174.50 | ||
| 4 | 云南師范大學 | 15399099136001001 | 2153990301622 | 82.50 | 86.00 | 168.50 | ||
| 5 | 云南師范大學 | 15399099136001001 | 2153990301402 | 89.50 | 76.50 | 166.00 | ||
| 6 | 云南師范大學 | 15399099136001001 | 2153990304617 | 71.00 | 89.00 | 160.00 | ||
| 7 | 云南師范大學 | 15399099136001001 | 2153990301015 | 77.00 | 77.00 | 154.00 | ||
| 8 | 云南師范大學 | 15399099136001001 | 2153990304511 | 67.00 | 77.00 | 144.00 | ||
| 9 | 云南師范大學 | 15399099136001001 | 2153990301329 | 68.50 | 75.00 | 143.50 | ||
| 10 | 云南師范大學 | 15399099136001001 | 2153990300524 | 68.50 | 69.50 | 138.00 | ||
| 11 | 云南師范大學 | 15399099136001001 | 2153990301013 | 69.50 | 67.00 | 136.50 | ||
| 12 | 云南師范大學 | 15399099136001001 | 2153990304420 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 云南師范大學 | 15399099136001001 | 2153990304005 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 云南師范大學 | 15399099136001001 | 2153990303810 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 云南師范大學 | 15399099136001001 | 2153990301704 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 云南師范大學 | 15399099136001004 | 1153992503904 | 110.50 | 111.00 | 221.50 | ||
| 17 | 云南師范大學 | 15399099136001004 | 1153992501515 | 94.00 | 126.50 | 220.50 | ||
| 18 | 云南師范大學 | 15399099136001004 | 1153992505215 | 109.00 | 93.00 | 202.00 | ||
| 19 | 云南師范大學 | 15399099136001004 | 1153992505113 | 94.00 | 107.50 | 201.50 | ||
| 20 | 云南師范大學 | 15399099136001004 | 1153992504619 | 96.00 | 105.00 | 201.00 | ||
| 21 | 云南師范大學 | 15399099136001004 | 1153992502709 | 91.50 | 109.00 | 200.50 | ||
| 22 | 云南師范大學 | 15399099136001004 | 1153992500915 | 90.00 | 109.50 | 199.50 | ||
| 23 | 云南師范大學 | 15399099136001004 | 1153992503821 | 81.00 | 105.00 | 186.00 | ||
| 24 | 云南師范大學 | 15399099136001004 | 1153992505324 | 86.50 | 94.00 | 180.50 | ||
| 25 | 云南師范大學 | 15399099136001004 | 1153992503307 | 79.50 | 99.00 | 178.50 | ||
| 26 | 云南師范大學 | 15399099136001004 | 1153992501225 | 98.50 | 63.50 | 162.00 | ||
| 27 | 云南師范大學 | 15399099136001004 | 1153992505027 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 云南師范大學 | 15399099136001004 | 1153992504220 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 云南師范大學 | 15399099136001004 | 1153992504029 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 云南師范大學 | 15399099136001004 | 1153992503418 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 云南師范大學 | 15399099136001004 | 1153992501324 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 云南師范大學 | 15399099136001004 | 1153992501202 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 云南師范大學 | 15399099136001004 | 1153992500726 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992505921 | 116.50 | 107.00 | 223.50 | ||
| 35 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992505915 | 107.50 | 115.00 | 222.50 | ||
| 36 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992505607 | 103.50 | 119.00 | 222.50 | ||
| 37 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992504207 | 109.00 | 113.50 | 222.50 | ||
| 38 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992503814 | 108.50 | 113.00 | 221.50 | ||
| 39 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992501511 | 113.50 | 107.50 | 221.00 | ||
| 40 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992505121 | 105.50 | 115.00 | 220.50 | ||
| 41 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992505718 | 111.50 | 108.50 | 220.00 | ||
| 42 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992502024 | 104.50 | 115.00 | 219.50 | ||
| 43 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992501223 | 98.50 | 121.00 | 219.50 | ||
| 44 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992505803 | 106.50 | 112.00 | 218.50 | ||
| 45 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992501918 | 101.50 | 116.00 | 217.50 | ||
| 46 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992501823 | 108.00 | 109.00 | 217.00 | ||
| 47 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992501301 | 108.00 | 106.50 | 214.50 | ||
| 48 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992501911 | 108.50 | 105.50 | 214.00 | ||
| 49 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992500412 | 100.00 | 113.00 | 213.00 | ||
| 50 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992502018 | 108.50 | 103.00 | 211.50 | ||
| 51 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992500227 | 111.50 | 98.50 | 210.00 | ||
| 52 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992502322 | 112.00 | 96.50 | 208.50 | ||
| 53 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992504605 | 109.50 | 98.50 | 208.00 | ||
| 54 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992503920 | 108.50 | 99.50 | 208.00 | ||
| 55 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992505227 | 98.00 | 109.00 | 207.00 | ||
| 56 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992501102 | 101.50 | 105.50 | 207.00 | ||
| 57 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992501317 | 102.50 | 104.00 | 206.50 | ||
| 58 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992501215 | 94.50 | 112.00 | 206.50 | ||
| 59 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992504707 | 102.00 | 104.00 | 206.00 | ||
| 60 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992501120 | 98.00 | 108.00 | 206.00 | ||
| 61 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992504904 | 98.50 | 107.00 | 205.50 | ||
| 62 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992505323 | 106.50 | 98.50 | 205.00 | ||
| 63 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992500715 | 94.00 | 111.00 | 205.00 | ||
| 64 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992500827 | 105.00 | 99.50 | 204.50 | ||
| 65 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992500627 | 92.00 | 112.00 | 204.00 | ||
| 66 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992503703 | 92.50 | 110.00 | 202.50 | ||
| 67 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992503119 | 100.00 | 102.00 | 202.00 | ||
| 68 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992502702 | 104.50 | 96.50 | 201.00 | ||
| 69 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992505512 | 85.50 | 115.00 | 200.50 | ||
| 70 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992504308 | 104.50 | 96.00 | 200.50 | ||
| 71 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992502912 | 107.50 | 93.00 | 200.50 | ||
| 72 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992502430 | 113.50 | 87.00 | 200.50 | ||
| 73 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992501801 | 84.50 | 115.00 | 199.50 | ||
| 74 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992503919 | 85.00 | 114.00 | 199.00 | ||
| 75 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992500823 | 111.50 | 87.00 | 198.50 | ||
| 76 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992505414 | 99.00 | 99.00 | 198.00 | ||
| 77 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992505325 | 102.50 | 95.00 | 197.50 | ||
| 78 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992501316 | 91.50 | 106.00 | 197.50 | ||
| 79 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992504107 | 92.00 | 105.00 | 197.00 | ||
| 80 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992500617 | 93.50 | 103.00 | 196.50 | ||
| 81 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992504919 | 93.50 | 102.00 | 195.50 | ||
| 82 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992504806 | 101.50 | 93.00 | 194.50 | ||
| 83 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992500706 | 94.50 | 100.00 | 194.50 | ||
| 84 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992500609 | 94.00 | 100.00 | 194.00 | ||
| 85 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992504525 | 90.00 | 103.00 | 193.00 | ||
| 86 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992505601 | 90.00 | 102.00 | 192.00 | ||
| 87 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992504830 | 94.50 | 97.00 | 191.50 | ||
| 88 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992501130 | 98.50 | 93.00 | 191.50 | ||
| 89 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992500119 | 98.50 | 93.00 | 191.50 | ||
| 90 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992500430 | 107.00 | 84.00 | 191.00 | ||
| 91 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992503411 | 100.00 | 90.00 | 190.00 | ||
| 92 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992500722 | 97.00 | 92.00 | 189.00 | ||
| 93 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992501919 | 93.50 | 95.00 | 188.50 | ||
| 94 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992505605 | 90.00 | 98.00 | 188.00 | ||
| 95 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992503704 | 100.50 | 87.50 | 188.00 | ||
| 96 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992502214 | 85.50 | 102.00 | 187.50 | ||
| 97 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992503928 | 97.00 | 90.00 | 187.00 | ||
| 98 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992504405 | 89.50 | 97.00 | 186.50 | ||
| 99 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992503013 | 98.00 | 88.00 | 186.00 | ||
| 100 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992500805 | 92.00 | 94.00 | 186.00 | ||
| 101 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992500201 | 88.00 | 98.00 | 186.00 | ||
| 102 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992503420 | 99.50 | 86.00 | 185.50 | ||
| 103 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992502624 | 68.00 | 117.00 | 185.00 | ||
| 104 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992504628 | 93.50 | 91.00 | 184.50 | ||
| 105 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992505930 | 102.50 | 81.50 | 184.00 | ||
| 106 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992502314 | 96.50 | 87.00 | 183.50 | ||
| 107 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992503721 | 91.00 | 92.00 | 183.00 | ||
| 108 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992503804 | 100.00 | 82.00 | 182.00 | ||
| 109 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992502919 | 83.00 | 99.00 | 182.00 | ||
| 110 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992501125 | 85.00 | 96.00 | 181.00 | ||
| 111 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992502924 | 85.00 | 95.00 | 180.00 | ||
| 112 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992504909 | 82.50 | 97.00 | 179.50 | ||
| 113 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992503529 | 104.00 | 75.50 | 179.50 | ||
| 114 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992505407 | 80.00 | 99.00 | 179.00 | ||
| 115 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992500629 | 78.00 | 100.00 | 178.00 | ||
| 116 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992505509 | 84.50 | 93.00 | 177.50 | ||
| 117 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992503802 | 97.00 | 80.00 | 177.00 | ||
| 118 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992501619 | 86.00 | 89.00 | 175.00 | ||
| 119 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992505319 | 82.00 | 92.00 | 174.00 | ||
| 120 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992503202 | 86.00 | 86.00 | 172.00 | ||
| 121 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992501704 | 90.00 | 81.00 | 171.00 | ||
| 122 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992503828 | 84.00 | 86.00 | 170.00 | ||
| 123 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992505515 | 73.00 | 95.00 | 168.00 | ||
| 124 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992502929 | 87.50 | 80.00 | 167.50 | ||
| 125 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992505305 | 76.00 | 91.00 | 167.00 | ||
| 126 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992502115 | 75.00 | 90.00 | 165.00 | ||
| 127 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992501514 | 86.00 | 79.00 | 165.00 | ||
| 128 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992503517 | 88.50 | 76.00 | 164.50 | ||
| 129 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992505410 | 79.00 | 84.00 | 163.00 | ||
| 130 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992502025 | 97.00 | 66.00 | 163.00 | ||
| 131 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992500504 | 80.00 | 81.00 | 161.00 | ||
| 132 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992501618 | 68.50 | 92.00 | 160.50 | ||
| 133 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992502627 | 61.00 | 98.00 | 159.00 | ||
| 134 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992501807 | 70.50 | 81.00 | 151.50 | ||
| 135 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992502828 | 56.50 | 93.00 | 149.50 | ||
| 136 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992505301 | 63.00 | 86.00 | 149.00 | ||
| 137 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992501013 | 71.50 | 74.00 | 145.50 | ||
| 138 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992503427 | 64.50 | 74.00 | 138.50 | ||
| 139 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992502228 | 79.50 | 54.00 | 133.50 | ||
| 140 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992506026 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992506010 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992505417 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992504923 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 144 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992504812 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992504723 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 146 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992504520 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 147 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992504314 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 148 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992504208 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 149 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992503412 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992503108 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992502607 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992502412 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992502405 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992502204 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992501824 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992501513 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 157 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992501302 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992501115 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992501016 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 160 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992500516 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992500510 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 云南師范大學 | 15399099136001005 | 1153992500429 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992504925 | 112.50 | 109.00 | 221.50 | ||
| 164 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992505010 | 114.00 | 107.00 | 221.00 | ||
| 165 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992502930 | 97.50 | 121.50 | 219.00 | ||
| 166 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992503322 | 102.00 | 116.00 | 218.00 | ||
| 167 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992502309 | 97.50 | 118.00 | 215.50 | ||
| 168 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992503903 | 98.00 | 114.50 | 212.50 | ||
| 169 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992503015 | 96.00 | 116.00 | 212.00 | ||
| 170 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992501017 | 101.50 | 106.00 | 207.50 | ||
| 171 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992504826 | 99.50 | 103.50 | 203.00 | ||
| 172 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992500701 | 99.50 | 103.50 | 203.00 | ||
| 173 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992502415 | 78.50 | 124.00 | 202.50 | ||
| 174 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992501609 | 100.50 | 102.00 | 202.50 | ||
| 175 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992502311 | 90.00 | 111.00 | 201.00 | ||
| 176 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992503518 | 85.00 | 110.00 | 195.00 | ||
| 177 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992505201 | 90.00 | 104.00 | 194.00 | ||
| 178 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992504119 | 104.00 | 88.50 | 192.50 | ||
| 179 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992505505 | 95.00 | 95.50 | 190.50 | ||
| 180 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992505225 | 88.50 | 101.00 | 189.50 | ||
| 181 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992503318 | 91.50 | 97.00 | 188.50 | ||
| 182 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992505927 | 73.00 | 113.00 | 186.00 | ||
| 183 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992501025 | 96.00 | 90.00 | 186.00 | ||
| 184 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992506030 | 88.00 | 97.00 | 185.00 | ||
| 185 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992504307 | 75.50 | 109.00 | 184.50 | ||
| 186 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992501127 | 92.00 | 92.50 | 184.50 | ||
| 187 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992504411 | 84.00 | 100.00 | 184.00 | ||
| 188 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992504527 | 74.00 | 109.00 | 183.00 | ||
| 189 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992503304 | 83.00 | 99.00 | 182.00 | ||
| 190 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992505322 | 95.50 | 85.50 | 181.00 | ||
| 191 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992502720 | 92.00 | 89.00 | 181.00 | ||
| 192 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992504907 | 80.50 | 99.00 | 179.50 | ||
| 193 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992504114 | 85.50 | 94.00 | 179.50 | ||
| 194 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992505110 | 92.50 | 86.50 | 179.00 | ||
| 195 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992502524 | 83.00 | 96.00 | 179.00 | ||
| 196 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992501905 | 79.50 | 98.00 | 177.50 | ||
| 197 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992501119 | 73.50 | 104.00 | 177.50 | ||
| 198 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992502205 | 87.00 | 89.00 | 176.00 | ||
| 199 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992501501 | 83.50 | 86.00 | 169.50 | ||
| 200 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992505018 | 76.00 | 93.00 | 169.00 | ||
| 201 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992503029 | 78.50 | 90.00 | 168.50 | ||
| 202 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992503426 | 101.50 | 63.50 | 165.00 | ||
| 203 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992504811 | 68.00 | 96.00 | 164.00 | ||
| 204 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992502229 | 70.50 | 85.00 | 155.50 | ||
| 205 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992503126 | 67.00 | 76.00 | 143.00 | ||
| 206 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992503628 | 59.50 | 74.00 | 133.50 | ||
| 207 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992505730 | 82.00 | 48.00 | 130.00 | ||
| 208 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992506016 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 209 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992506009 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992504728 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992504704 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992503718 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992503125 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992502421 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992502310 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992501719 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 217 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992501702 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 218 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992501614 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | 云南師范大學 | 15399099136001006 | 1153992500809 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 云南師范大學 | 15399099136001007 | 1153992501030 | 109.00 | 95.50 | 204.50 | ||
| 221 | 云南師范大學 | 15399099136001007 | 1153992504111 | 96.50 | 105.00 | 201.50 | ||
| 222 | 云南師范大學 | 15399099136001007 | 1153992500229 | 102.50 | 98.50 | 201.00 | ||
| 223 | 云南師范大學 | 15399099136001007 | 1153992500502 | 96.50 | 101.00 | 197.50 | ||
| 224 | 云南師范大學 | 15399099136001007 | 1153992500127 | 94.50 | 100.00 | 194.50 | ||
| 225 | 云南師范大學 | 15399099136001007 | 1153992501721 | 87.00 | 104.00 | 191.00 | ||
| 226 | 云南師范大學 | 15399099136001007 | 1153992504609 | 81.00 | 107.00 | 188.00 | ||
| 227 | 云南師范大學 | 15399099136001007 | 1153992505711 | 84.00 | 101.00 | 185.00 | ||
| 228 | 云南師范大學 | 15399099136001007 | 1153992504106 | 93.50 | 91.00 | 184.50 | ||
| 229 | 云南師范大學 | 15399099136001007 | 1153992505729 | 101.00 | 77.00 | 178.00 | ||
| 230 | 云南師范大學 | 15399099136001007 | 1153992502514 | 89.00 | 73.00 | 162.00 | ||
| 231 | 云南師范大學 | 15399099136001007 | 1153992500825 | 75.00 | 76.00 | 151.00 | ||
| 232 | 云南師范大學 | 15399099136001007 | 1153992505514 | 73.00 | 59.00 | 132.00 | ||
| 233 | 云南師范大學 | 15399099136001007 | 1153992505916 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 云南師范大學 | 15399099136001007 | 1153992504630 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 235 | 云南師范大學 | 15399099136001007 | 1153992502608 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 236 | 云南師范大學 | 15399099136001007 | 1153992502118 | q | q | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 237 | 云南師范大學 | 15399099136001008 | 1153992500919 | 97.50 | 113.00 | 210.50 | ||
| 238 | 云南師范大學 | 15399099136001008 | 1153992501229 | 96.00 | 113.00 | 209.00 | ||
| 239 | 云南師范大學 | 15399099136001008 | 1153992501815 | 97.50 | 107.00 | 204.50 | ||
| 240 | 云南師范大學 | 15399099136001008 | 1153992501608 | 89.50 | 101.00 | 190.50 | ||
| 241 | 云南師范大學 | 15399099136001008 | 1153992501126 | 90.00 | 89.00 | 179.00 | ||
| 242 | 云南師范大學 | 15399099136001008 | 1153992503525 | 84.50 | 91.50 | 176.00 | ||
| 243 | 云南師范大學 | 15399099136001008 | 1153992501028 | 84.50 | 90.50 | 175.00 | ||
| 244 | 云南師范大學 | 15399099136001008 | 1153992504518 | 78.00 | 88.00 | 166.00 | ||
| 245 | 云南師范大學 | 15399099136001010 | 5253990407024 | 111.00 | 112.90 | 223.90 | ||
| 246 | 云南師范大學 | 15399099136001010 | 5253990406921 | 104.50 | 106.20 | 210.70 | ||
| 247 | 云南師范大學 | 15399099136001010 | 5253990406922 | 92.00 | 114.50 | 206.50 | ||
| 248 | 云南師范大學 | 15399099136001010 | 5253990406929 | 93.00 | 113.00 | 206.00 | ||
