發(fā)布:2021-07-26 05:15:45 關(guān)注:45915次
各位考生:
現(xiàn)將我校2021年3月公開招聘工作人員操作能力測評有關(guān)注意事項(xiàng)通知如下:
一、操作能力測評安排
(一)測評時(shí)間:2021年7月27日-7月28日
(二)報(bào)到時(shí)間:請進(jìn)入操作能力測評的考生(見附件1、附件3)于2021年7月27日(星期二)憑身份證在指定時(shí)間到各崗位指定地點(diǎn)報(bào)到(見附件2、附件3)。如因個(gè)人原因,錯(cuò)過報(bào)到時(shí)間,視為自動放棄應(yīng)聘資格。
(三)操作能力測評注意事項(xiàng)
考生須按照測評單位的要求完成操作能力測評,如出現(xiàn)以下情況,則視為考生自動放棄應(yīng)聘資格:
1.考生因個(gè)人原因錯(cuò)過操作能力測評報(bào)到時(shí)間;
2.考生未經(jīng)許可擅自缺席或自行中斷操作能力測評;
3.考生因個(gè)人原因未按要求完成操作能力測評。
二、其他
(一)所有考生車旅費(fèi)、食宿費(fèi)自理。
(二)實(shí)習(xí)操作時(shí)間為:上午9:00-12:00,下午2:00-5:00。
(三)所有考生車旅費(fèi)、食宿費(fèi)自理。在白云山校區(qū)進(jìn)行操作能力測評的考生請從小西門進(jìn)入學(xué)校。
(四)往返我校南北校區(qū)的考生可乘坐公交大學(xué)城專線1。
(五)操作能力測評結(jié)束后,成績及體檢名單將通過我校人事處網(wǎng)站公布,敬請隨時(shí)留意(http://rsc.gdufs.edu.cn/)。
(六)咨詢電話:020-36209631(趙老師、黃老師)。
附件:
1.廣東外語外貿(mào)大學(xué)2021年3月公開招聘工作人員操作能力測評人員名單
2.廣東外語外貿(mào)大學(xué)2021年3月公開招聘報(bào)到時(shí)間、地點(diǎn)及聯(lián)系人
3.廣東外語外貿(mào)大學(xué)2021年3月公開招聘工作人員管理崗位(六)、(七)操作能力測評安排
廣東外語外貿(mào)大學(xué)人事處
2021年7月25日
附件1:
廣東外語外貿(mào)大學(xué)2021年3月公開招聘工作人員
操作能力測評人員名單(排名不分先后)
| 姓名 | 崗位名稱 | 性別 | 出生年月 | 準(zhǔn)考證號 |
| 陳媛 | 管理崗位(一) | 女 | 1992-10-14 | 10121500106 |
| 江榕 | 管理崗位(一) | 女 | 1991-05-13 | 10121500109 |
| 周翩 | 管理崗位(二) | 女 | 1990-07-19 | 10221500118 |
| 李新璐 | 管理崗位(二) | 女 | 1992-06-15 | 10221500209 |
| 杜媛媛 | 管理崗位(三) | 女 | 1990-10-02 | 10321500713 |
| 吳怡婷 | 管理崗位(三) | 女 | 1991-03-09 | 10321500622 |
| 鐘雪 | 管理崗位(四) | 女 | 1993-01-15 | 10421500823 |
| 譚志健 | 管理崗位(四) | 男 | 1994-03-31 | 10421500803 |
| 劉付新耀 | 管理崗位(五) | 男 | 1990-09-15 | 10521500905 |
| 趙穎 | 管理崗位(五) | 女 | 1991-10-16 | 10521500908 |
| 梁丹馨 | 管理崗位(六) | 女 | 1993-06-16 | 10621501418 |
| 吳楠 | 管理崗位(六) | 女 | 1997-10-10 | 10621501715 |
| 李杜鵑 | 管理崗位(六) | 女 | 1996-02-04 | 10621504205 |
| 李芷珊 | 管理崗位(六) | 女 | 1996-07-06 | 10621502826 |
| 譚璟妍 | 管理崗位(六) | 女 | 1995-09-12 | 10621503226 |
| 周潤澤 | 管理崗位(六) | 男 | 1991-06-09 | 10621502827 |
| 彭睿爽 | 管理崗位(六) | 女 | 1995-02-03 | 10621504310 |
| 李柳棣 | 管理崗位(六) | 女 | 1995-07-01 | 10621502523 |
| 王玥馨 | 管理崗位(六) | 女 | 1996-01-10 | 10621501222 |
| 莫家佳 | 管理崗位(六) | 女 | 1996-07-29 | 10621502322 |
| 呂悅 | 管理崗位(六) | 女 | 1997-10-17 | 10621501117 |
| 伍春柔 | 管理崗位(六) | 女 | 1993-09-23 | 10621503209 |
| 潘澤俊 | 管理崗位(六) | 男 | 1994-03-02 | 10621503520 |
| 洪爽 | 管理崗位(六) | 女 | 1996-11-18 | 10621502113 |
| 黃仕恒 | 管理崗位(六) | 男 | 1995-12-01 | 10621501723 |
| 熊偉 | 管理崗位(六) | 男 | 1992-12-04 | 10621502704 |
| 董鵬 | 管理崗位(七) | 男 | 1994-10-03 | 10721505203 |
| 梁萍珍 | 管理崗位(七) | 女 | 1991-08-28 | 10721504721 |
| 張紫棋 | 管理崗位(七) | 女 | 1992-12-11 | 10721506626 |
| 陳江雯 | 管理崗位(七) | 女 | 1994-03-28 | 10721505008 |
| 韓情 | 管理崗位(七) | 女 | 1996-08-07 | 10721504818 |
| 李梓萌 | 管理崗位(七) | 女 | 1992-02-16 | 10721506029 |
| 白宇 | 管理崗位(七) | 女 | 1993-09-04 | 10721505623 |
| 高夢雪 | 管理崗位(七) | 女 | 1994-04-14 | 10721506412 |
| 劉鑫 | 輔導(dǎo)員崗位(一) | 女 | 1992-03-13 | 10821507203 |
| 龍曉嵐 | 輔導(dǎo)員崗位(一) | 女 | 1996-01-19 | 10821507525 |
| 劉戀 | 輔導(dǎo)員崗位(一) | 女 | 1991-10-14 | 10821507416 |
| 劉穎 | 輔導(dǎo)員崗位(一) | 女 | 1995-11-27 | 10821507130 |
| 陳純 | 輔導(dǎo)員崗位(一) | 女 | 1992-08-04 | 10821507121 |
| 吳凱茜 | 輔導(dǎo)員崗位(一) | 女 | 1990-11-06 | 10821506925 |
| 戴寶茹 | 輔導(dǎo)員崗位(一) | 女 | 1993-01-17 | 10821508026 |
| 關(guān)秀雯 | 輔導(dǎo)員崗位(一) | 女 | 1995-07-10 | 10821508202 |
| 趙閃閃 | 輔導(dǎo)員崗位(一) | 女 | 1991-12-09 | 10821507001 |
| 盧玥穎 | 輔導(dǎo)員崗位(一) | 女 | 1993-09-18 | 10821507217 |
| 庾點(diǎn) | 輔導(dǎo)員崗位(一) | 女 | 1995-11-16 | 10821507524 |
| 鄒小敏 | 輔導(dǎo)員崗位(一) | 女 | 1994-10-20 | 10821508203 |
| 楊瀟斌 | 輔導(dǎo)員崗位(二) | 男 | 1994-02-15 | 10921508311 |
| 許耿彬 | 輔導(dǎo)員崗位(二) | 男 | 1994-09-20 | 10921508326 |
| 張澤倫 | 輔導(dǎo)員崗位(二) | 男 | 1996-07-11 | 10921508315 |
| 葉暉 | 輔導(dǎo)員崗位(二) | 男 | 1989-10-02 | 10921508505 |
| 廖粵 | 輔導(dǎo)員崗位(二) | 男 | 1994-10-20 | 10921508217 |
| 肖湘 | 輔導(dǎo)員崗位(二) | 男 | 1994-07-21 | 10921508307 |
| 羅澤元 | 輔導(dǎo)員崗位(二) | 男 | 1993-08-19 | 10921508226 |
| 劉棟 | 輔導(dǎo)員崗位(二) | 男 | 1997-01-18 | 10921508211 |
| 張晉銘 | 輔導(dǎo)員崗位(二) | 男 | 1995-06-26 | 10921508321 |
| 陳援翰 | 輔導(dǎo)員崗位(二) | 男 | 1992-09-19 | 10921508302 |
| 彭偉超 | 輔導(dǎo)員崗位(二) | 男 | 1995-05-27 | 10921508222 |
| 柯樹煜 | 輔導(dǎo)員崗位(二) | 男 | 1992-10-28 | 10921508418 |
| 巫健坤 | 輔導(dǎo)員崗位(二) | 男 | 1992-01-01 | 10921508421 |
| 楊劍光 | 輔導(dǎo)員崗位(二) | 男 | 1994-12-06 | 10921508412 |
| 顧康軍 | 輔導(dǎo)員崗位(二) | 男 | 1991-05-15 | 10921508504 |
| 梁少輝 | 輔導(dǎo)員崗位(二) | 男 | 1992-02-13 | 10921508209 |
| 溫馨 | 輔導(dǎo)員崗位(三) | 女 | 1992-08-07 | 11021508620 |
| 陸哲毅 | 輔導(dǎo)員崗位(三) | 女 | 1992-06-03 | 11021508615 |
| 張會杉 | 輔導(dǎo)員崗位(三) | 女 | 1994-10-11 | 11021508606 |
| 林彩云 | 輔導(dǎo)員崗位(三) | 女 | 1990-05-16 | 11021508624 |
| 賀汝婉 | 輔導(dǎo)員崗位(三) | 女 | 1996-05-08 | 11021508625 |
| 尹浩楠 | 輔導(dǎo)員崗位(三) | 女 | 1993-09-13 | 11021508605 |
| 朱穎杰 | 輔系列專業(yè)技術(shù)崗位(一) | 女 | 1987-05-10 | 11121508702 |
| 李艷華 | 輔系列專業(yè)技術(shù)崗位(一) | 女 | 1986-02-17 | 11121508701 |
| 李家慧 | 輔系列專業(yè)技術(shù)崗位(二) | 女 | 1994-08-21 | 11221509002 |
| 王路 | 輔系列專業(yè)技術(shù)崗位(三) | 女 | 1996-10-20 | 11321509004 |
| 覃昱文 | 輔系列專業(yè)技術(shù)崗位(四) | 男 | 1991-12-23 | 11421508714 |
| 夏帥帥 | 輔系列專業(yè)技術(shù)崗位(四) | 男 | 1992-10-18 | 11421508726 |
廣東外語外貿(mào)大學(xué)2021年3月公開招聘工作人員
管理崗位(一)至(五)、輔導(dǎo)員(一)(二)(三)及輔系列崗位(一)至(四)報(bào)到時(shí)間、地點(diǎn)及聯(lián)系人
| 招聘崗位 | 操作能力測評接待人員 (聯(lián)系人) | 聯(lián)系電話 | 報(bào)到時(shí)間 | 報(bào)到地點(diǎn) |
| 管理崗位(一) | 楊老師 | 020-36317055 | 7月27日上午9:00 | 北校區(qū)保衛(wèi)處1樓 |
| 管理崗位(二) | 王老師 | 020-36207025 | 7月27日上午9:00 | 北校區(qū)行政樓109室 |
| 管理崗位(三) | 陳老師 | 15622384320 | 7月27日上午9:00 | 北校區(qū)第三教學(xué)樓100室 |
| 管理崗位(四) | 佟老師 | 020-36205225 | 7月27日上午9:00 | 北校區(qū)后勤綜合樓416室 |
| 管理崗位(五) | 馮老師 | 020-36206986 | 7月27日上午9:00 | 北校區(qū)后勤綜合樓407室 |
| 管理崗位(六)、(七) | 詳見附件3(需要自己攜帶筆記本電腦) | |||
| 輔導(dǎo)員崗位(一)、(二)、(三) | 高老師 | 18826463532 | 7月27日上午8:50 | 北校區(qū)第二教學(xué)樓225室 |
| 輔系列崗位(一) | 呂老師 | 13682202205 | 7月27日上午9:00 | 北校區(qū)門診部1樓 |
| 輔系列崗位(二) | 楊老師 | 13609600971 | 7月27日上午9:00 | 北校區(qū)圖書館辦公室110室 |
| 輔系列崗位(三) | 楊老師 | 13609600971 | 7月27日上午9:00 | 北校區(qū)圖書館辦公室110室 |
| 輔系列崗位(四) | 唐老師 | 13660061020 | 7月27日上午9:00 | 北校區(qū)后勤綜合樓431b室 |
廣東外語外貿(mào)大學(xué)2021年3月公開招聘工作人員
管理崗位(六)、(七)操作能力測評安排
1.管理崗位(六)、(七)分組情況(通過系統(tǒng)抽取隨機(jī)分組)
第1組:呂 悅、李梓萌、梁丹馨
第2組:熊 偉、李杜鵑、王玥馨
第3組:白 宇、李芷珊、李柳棣
第4組:潘澤俊、黃仕恒、伍春柔
第5組:梁萍珍、周潤澤、吳 楠
第6組:莫家佳、高夢雪、董 鵬
第7組:韓 情、張紫棋、彭睿爽
第8組:陳江雯、洪 爽、譚璟妍
2.管理崗位(六)、(七)工作日程安排
| 組別 | 7月27日上午 | 7月27日下午 | 7月28日上午 |
| 第一組 | 經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 西語學(xué)院 | 體育部 |
| 第二組 | 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 | 馬克思主義學(xué)院 | 商英學(xué)院 |
| 第三組 | 西語學(xué)院 | 商英學(xué)院 | 會計(jì)學(xué)院 |
| 第四組 | 商英學(xué)院 | 體育部 | 馬克思主義學(xué)院 |
| 第五組 | 馬克思主義學(xué)院 | 金融學(xué)院 | 經(jīng)貿(mào)學(xué)院 |
| 第六組 | 體育部 | 經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 西語學(xué)院 |
| 第七組 | 會計(jì)學(xué)院 | 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 | 金融學(xué)院 |
| 第八組 | 金融學(xué)院 | 會計(jì)學(xué)院 | 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 |
3.報(bào)到地點(diǎn)及聯(lián)系人
| 報(bào)到部門 | 操作能力測評接待人員(聯(lián)系人) | 聯(lián)系電話 | 報(bào)到時(shí)間 | 報(bào)到地點(diǎn) |
| 經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 盧老師 | 020-39328595 | 7月27日上午9:00 | 南校區(qū)院系樓301室 |
| 商英學(xué)院 | 李老師 | 15920485678 | 7月27日上午9:00 | 北校區(qū)第三教學(xué)樓317室 |
| 金融學(xué)院 | 龍老師 | 020-37105930 | 7月27日上午9:00 | 南校區(qū)院系樓401室 |
| 西語學(xué)院 | 王老師 | 13632199284 | 7月27日上午9:00 | 北校區(qū)第四教學(xué)樓207室 |
| 數(shù)統(tǒng)學(xué)院 | 毛老師 | 13560236646 | 7月27日上午9:00 | 南校區(qū)院系樓154室 |
| 會計(jì)學(xué)院 | 孫老師 | 13312892669 | 7月27日上午9:00 | 南校院系樓101會議室 |
| 體育部 | 黃老師 | 13544371274 | 7月27日上午9:00 | 北校區(qū)體育部三樓會議室 |
| 馬克思主義學(xué)院 | 王老師 | 13480235256 | 7月27日上午9:00 | 南校區(qū)教學(xué)樓a座509室 |
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:赤水人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于赤水人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明赤水人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
其他教職工招聘