發布:2023-05-10 21:00:57 關注:34753次
| 蘭州大學第一醫院2023年度臨床科室用人計劃(第三批) | |||||||
| 序號 | 需求科室 | 崗位 類型 |
崗位基本要求 | 備注 | |||
| 需求人數 | 所學專業 | 學歷(學位)要求 | 其他 | ||||
| 1 | 急診重癥醫學科 | 醫療 | 1 | 內科學、急診醫學、重癥醫學、外科學 | 博士研究生 | ||
| 2 | 心內科 | 醫療 | 2 | 心血管內科學 | 博士研究生 | ||
| 3 | 普外科一病區 (器官移植) |
醫療 | 1 | 普通外科學 | 博士研究生 | ||
| 4 | 普外科四病區 | 醫療 | 1 | 普通外科學 | 博士研究生 | ||
| 5 | 普外科六病區 | 醫療 | 1 | 普通外科學 | 博士研究生 | ||
| 6 | 疼痛科 | 醫療 | 1 | 疼痛學、麻醉學、骨科學、中醫骨傷科學、外科學 | 博士研究生 | ||
| 7 | 腫瘤外科 (普外科七病區) |
醫療 | 1 | 腫瘤外科學、外科學 | 博士研究生 | ||
| 8 | 乳腺病科 (普外科九病區) |
醫療 | 1 | 外科學 | 碩士研究生 | ||
| 9 | 骨科一病區 | 醫療 | 1 | 骨科學 | 博士研究生 | ||
| 10 | 骨科二病區 | 醫療 | 1 | 骨科學、外科學相關專業 | 博士研究生 | ||
| 11 | 骨科三病區 (手足外科) |
醫療 | 1 | 骨科學(手外科/足踝外科方向) | 博士研究生 | ||
| 12 | 兒科 | 醫療 | 1 | 內科學、兒科學 | 博士研究生 | ||
| 13 | 腎病科 | 醫療 | 1 | 腎臟病內科學、心血管內科學、內分泌與代謝病學 | 博士研究生 | ||
| 14 | 呼吸科 | 醫療 | 1 | 呼吸內科學、內科學 | 博士研究生 | ||
| 15 | 感染科 | 醫療 | 1 | 傳染病學、消化內科學、呼吸內科學 | 博士研究生 | ||
| 16 | 麻醉手術科 | 醫療 | 3 | 麻醉學、外科學 | 碩士1、博士2 | ||
| 17 | 醫學檢驗中心 | 醫技 | 2 | 臨床檢驗診斷學 | 博士研究生 | ||
| 18 | 放射科 | 醫療 | 2 | 影像醫學與核醫學 | 博士研究生 | ||
| 19 | 核醫學科 | 醫技 | 1 | 放射化學、核技術 | 碩士研究生及以上 | ||
| 20 | 皮膚科 | 醫療 | 1 | 皮膚病與性病學 | 博士研究生 | ||
| 21 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 醫技 | 1 | 言語康復專業或臨床醫學 | 本科 | ||
| 醫技 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | ||||
| 22 | 藥劑科 | 藥劑師 | 5 | 藥學 | 本科 | ||
| 23 | 放射科 | 醫技 | 1 | 醫學影像學、醫學影像技術 | 本科及以上 | ||
| 24 | 精準醫學實驗室 | 醫技 | 1 | 藥學、檢驗 | 本科及以上 | ||
| 25 | 男科 | 醫技 | 1 | 醫學檢驗技術 | 本科及以上 | ||
| 26 | 婦科腫瘤實驗室 | 醫技 | 1 | 醫學檢驗技術 | 本科及以上 | ||
| 27 | 西站院區放射科 | 醫療 | 1 | 影像醫學與核醫學 | 碩士研究生 | ||
| 28 | 西站院區檢驗科 | 醫技 | 1 | 臨床檢驗診斷學 | 碩士研究生 | ||
| 29 | 西站院區超聲科 | 醫療 | 1 | 醫學影像學 | 本科及以上 | ||
| 30 | 東崗院區心電圖室 | 醫療 | 1 | 臨床醫學、內科學 | 本科及以上 | 本科學歷需在三級甲等醫院完成住院醫師規范化培訓 | |
| 31 | 東崗院區麻醉手術科 | 醫療 | 1 | 麻醉學 | 碩士研究生 | ||
| 32 | 東崗院區急診科 | 醫療 | 2 | 臨床醫學、急診醫學、內科學 | 本科1、碩士研究生1 | 本科學歷需在三級甲等醫院完成住院醫師規范化培訓 | |
| 33 | 東崗院區放射科 | 醫師 | 1 | 影像醫學與核醫學 | 碩士研究生 | ||
| 34 | 東崗院區重癥醫學科 | 醫療 | 2 | 內科學、重癥醫學 | 本科1、碩士研究生1 | 本科學歷需在三級甲等醫院完成住院醫師規范化培訓 | |
| 35 | 東崗院區檢驗科 | 醫技 | 1 | 醫學檢驗技術 | 本科 | ||
| 36 | 東崗院區放射科 | 醫技 | 1 | 醫學影像技術 | 本科 | ||
| 37 | 病案科 | 病案 管理 |
2 | 醫學信息學、信息管理與信息系統 | 碩士研究生,有省級三甲醫院工作經驗者,學歷可放寬至本科 | ||
| 合計 | 50 | ||||||
| 備注:本院公布第一批、第二批用人計劃作廢,以本次公布的用人計劃為準。 | |||||||
【1】凡本網注明"來源:赤水人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于赤水人才網,轉載請必須注明赤水人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
其他教職工招聘