全亚洲最大黄色在线网站-亚洲精品自产拍在线观看午夜-我要看黄色亚洲日本熟女视频激情-日韩在线国产精品一区

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

習水縣人力資源和社會保障局關于2024年縣直(街道)事業單位面向基層公開考調工作人員筆試成績公示

分享至
本次招考報名指導及備考資料領取:事業單位面向基層公開考調工作人員公告》之規定,此項工作已完成網上報名初審、筆試,現將筆試成績予以公示,進入資格復審環節考生請保持電話暢通,資格復審時間以用人單位通知為準。

  監督電話:0851-22527441 (習水縣紀委縣監委)

  附件:習水縣2024年縣直(街道)事業單位面向基層公開考調工作人員筆試成績公示.xls

習水縣2024年縣直(街道)事業單位面向基層公開考調工作人員筆試成績
單位 姓名 準考證號 筆試成績 職位排名 是否進入下一環節 備注
習水縣畜牧漁業發展中心 張** 20240155 115.00 1
習水縣畜牧漁業發展中心 任** 20240118 108.75 2
習水縣畜牧漁業發展中心 吳** 20240148 106.50 3
習水縣畜牧漁業發展中心 馮** 20240115 103.50 4
習水縣畜牧漁業發展中心 程** 20240122 99.00 5
習水縣畜牧漁業發展中心 萬** 20240153 85.75 6
習水縣畜牧漁業發展中心 文** 20240106 73.25 7
習水縣畜牧漁業發展中心 陳** 20240101 0.00 缺考
習水縣法學會 王** 20240136 116.00 1
習水縣法學會 王** 20240145 110.75 2
習水縣法學會 楊** 20240133 110.25 3
習水縣法學會 陳** 20240129 109.75 4
習水縣法學會 付** 20240107 108.00 5
習水縣法學會 黎** 20240146 106.75 6
習水縣法學會 劉** 20240104 103.75 7
習水縣法學會 涂** 20240125 0.00 缺考
習水縣法學會 陳** 20240130 0.00 缺考
習水縣九龍街道綜合治理服務中心 張** 20240110 115.00 1
習水縣九龍街道綜合治理服務中心 鄧** 20240150 114.00 2
習水縣九龍街道綜合治理服務中心 袁** 20240141 109.75 3
習水縣九龍街道綜合治理服務中心 王** 20240154 108.00 4
習水縣九龍街道綜合治理服務中心 王** 20240131 106.75 5
習水縣九龍街道綜合治理服務中心 袁** 20240121 101.50 6
習水縣九龍街道綜合治理服務中心 趙** 20240120 100.50 7
習水縣九龍街道綜合治理服務中心 肖** 20240152 95.75 8
習水縣九龍街道綜合治理服務中心 李** 20240109 0.00 缺考
習水縣政協委員聯絡服務中心 王** 20240134 116.50 1
習水縣政協委員聯絡服務中心 何** 20240151 114.25 2
習水縣政協委員聯絡服務中心 張** 20240137 113.00 3
習水縣政協委員聯絡服務中心 李** 20240139 112.00 4
習水縣政協委員聯絡服務中心 黃** 20240103 111.25 5
習水縣政協委員聯絡服務中心 王** 20240132 111.25 5
習水縣政協委員聯絡服務中心 劉** 20240114 109.75 7
習水縣政協委員聯絡服務中心 王** 20240124 109.75 7
習水縣政協委員聯絡服務中心 王** 20240117 108.75 9
習水縣政協委員聯絡服務中心 王** 20240147 108.25 10
習水縣政協委員聯絡服務中心 韓** 20240108 107.75 11
習水縣政協委員聯絡服務中心 肖** 20240111 107.00 12
習水縣政協委員聯絡服務中心 鐘** 20240135 106.50 13
習水縣政協委員聯絡服務中心 易** 20240116 106.00 14
習水縣政協委員聯絡服務中心 陳** 20240126 106.00 14
習水縣政協委員聯絡服務中心 張** 20240123 105.50 16
習水縣政協委員聯絡服務中心 楊** 20240143 105.25 17
習水縣政協委員聯絡服務中心 王** 20240127 104.50 18
習水縣政協委員聯絡服務中心 李** 20240102 103.50 19
習水縣政協委員聯絡服務中心 羅** 20240138 103.50 19
習水縣政協委員聯絡服務中心 楊** 20240113 102.50 21
習水縣政協委員聯絡服務中心 魏** 20240140 102.00 22
習水縣政協委員聯絡服務中心 袁** 20240128 100.00 23
習水縣政協委員聯絡服務中心 王** 20240112 99.00 24
習水縣政協委員聯絡服務中心 陳** 20240149 99.00 24
習水縣政協委員聯絡服務中心 李** 20240119 97.00 26
習水縣政協委員聯絡服務中心 劉** 20240142 84.00 27
習水縣政協委員聯絡服務中心 徐** 20240105 0.00 缺考
習水縣政協委員聯絡服務中心 王** 20240144 0.00 缺考

\

\

專題推薦

進入關懷模式