根據《遵義市市直單位2025年公開招聘事業單位工作人員簡章》規定,我局已完成面試工作,現將總成績及進入體檢環節的人選公告如下:
序號 | 報考單位 | 報考崗位及代碼 | 筆試準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 是/否 進入體檢環節 |
備注 |
1 | 0018市種植業發展服務中心 | 22101001801專技崗位 | 1152211004117 | 208.00 | 83.00 | 74.80 | 1 | 是 | |
2 | 1152211001403 | 216.50 | 76.80 | 74.02 | 2 | 否 | |||
3 | 1152211001712 | 206.00 | 78.20 | 72.48 | 3 | 否 | |||
4 | 0018市種植業發展服務中心 | 22101001802專技崗位 | 1152211000606 | 226.00 | 80.60 | 77.44 | 1 | 是 | |
5 | 1152211003618 | 208.00 | 79.80 | 73.52 | 2 | 否 | |||
6 | 1152211000223 | 193.00 | 0 | 38.60 | 3 | 否 | |||
7 | 0019市農村發展服務中心 | 22101001901專技崗位 | 1152211001529 | 217.50 | 81.00 | 75.90 | 1 | 是 | |
8 | 1152211002807 | 209.00 | 82.00 | 74.60 | 2 | 否 | |||
9 | 1152211000208 | 209.50 | 81.60 | 74.54 | 3 | 否 |
公示時間:2025年6月10日-17日。
如對公示內容有異議,請于公示期內書面向遵義市農業農村局反映。
聯系電話:0851-27588036
2025年6月10日