;;;遵義市播州區(qū)桂花橋街道2020年公開選調(diào)工作人員面試成績(jī)公示公告;;
;;
;;遵義市播州區(qū)桂花橋街道2020年面向全市公開選調(diào)工作人員面試工作已結(jié)束,根據(jù)《遵義市播州區(qū)桂花橋街道關(guān)于面向全市公開選調(diào)工作人員方案 》規(guī)定,現(xiàn)將面試成績(jī)進(jìn)行公示,公示時(shí)間為2020年3月30日至2020年4月3日。期間考生如有疑問,請(qǐng)于3月31日17:00前向遵義市播州區(qū)桂花橋街道公開選調(diào)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交查詢申請(qǐng),由工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按程序統(tǒng)一組織查核。
;;咨詢電話:27222411
;;監(jiān)督電話:27305700
;; ;遵義市播州區(qū)桂花橋街道公開選調(diào)工作人員 面試成績(jī)表 ; | ;||||
; ;序號(hào) ; | ;; ;面試考號(hào) ; | ;; ;姓名 ; | ;; ;面試成績(jī) ; | ;; ;備注 ; | ;
; ;1 ; | ;; ;01 ; | ;; ;吳紅英 ; | ;; ;80.6 ; | ;; ; ; | ;
; ;2 ; | ;; ;02 ; | ;; ;楊銀柳 ; | ;; ;73.8 ; | ;; ; ; | ;
; ;3 ; | ;; ;03 ; | ;; ;羅紅 ; | ;; ;74.8 ; | ;; ; ; | ;
; ;4 ; | ;; ;04 ; | ;; ;趙俊 ; | ;; ;74.6 ; | ;; ; ; | ;
; ;5 ; | ;; ;05 ; | ;; ;陳凱月 ; | ;; ;84.2 ; | ;; ; ; | ;
; ;6 ; | ;; ;06 ; | ;; ;吳永梅 ; | ;; ;75.2 ; | ;; ; ; | ;
; ;7 ; | ;; ;07 ; | ;; ;史俊勇 ; | ;; ;87.8 ; | ;; ; ; | ;
; ;8 ; | ;; ;08 ; | ;; ;張?jiān)?/p>; | ;; ;75 ; | ;; ; ; | ;
; ;9 ; | ;; ;09 ; | ;; ;陳秋秀 ; | ;; ;77.2 ; | ;; ; ; | ;
; ;10 ; | ;; ;10 ; | ;; ;鄧亞松 ; | ;; ;75 ; | ;; ; ; | ;
; ;11 ; | ;; ;11 ; | ;; ;鞠周興 ; | ;; ;81 ; | ;; ; ; | ;
; ;12 ; | ;; ;12 ; | ;; ;鄒成飛 ; | ;; ;82 ; | ;; ; ; | ;
;
;; 遵義市播州區(qū)桂花橋街道辦事處
;; 2020年3月30日
;