根據《正安縣2020年考核招聘“三支一扶”人員簡章》的規定,現將面試成績予以公示。
考號 | 面試成績 | 名次 | 是否進入選崗環節 | 備注 |
20200822001 | 81.33 | 1 | 是 | |
20200822002 | 78.67 | 2 | 是 | |
20200822003 | 78 | 3 | 是 |
2020年8月22日
根據《正安縣2020年考核招聘“三支一扶”人員簡章》的規定,現將面試成績予以公示。
考號 | 面試成績 | 名次 | 是否進入選崗環節 | 備注 |
20200822001 | 81.33 | 1 | 是 | |
20200822002 | 78.67 | 2 | 是 | |
20200822003 | 78 | 3 | 是 |
2020年8月22日