根據《鳳岡縣鳳仁人力資源有限公司2020年度公開招聘方案》的規定,經過公司組織公開面試,現將面試成績予以公示。公示時間2020年4月26日至2020年4月28日。
鳳岡縣鳳仁人力資源有限公司公開招聘勞務派遣制員工至茶海之心景區面試成績公示 | ||
抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
01 | 80.4 | |
02 | 77 | |
03 | 0 | 缺考 |
04 | 73.4 | |
05 | 85.6 | |
06 | 81 | |
07 | 82.4 | |
08 | 75.2 | |
09 | 0 | 缺考 |
10 | 0 | 缺考 |
11 | 71.4 | |
12 | 80 | |
13 | 84.8 | |
14 | 77 | |
15 | 78.2 | |
16 | 81.4 | |
17 | 71.2 | |
18 | 68.6 | |
19 | 81.1 | |
20 | 74.8 | |
21 | 86.6 | |
22 | 82.2 | |
23 | 80.4 | |
24 | 0 | 缺考 |
25 | 0 | 缺考 |
監督電話:0851-25223857
鳳岡縣鳳仁人力資源有限公司