| 考 號 | 總得分 | 是否進入考察 |
| 2022001 | 缺考 | |
| 2022002 | 38.50 | |
| 2022003 | 80.10 | 是 |
| 2022004 | 81.34 | 是 |
| 2022005 | 78.21 | |
| 2022006 | 80.04 | 是 |
| 2022007 | 78.88 | |
| 2022008 | 83.67 | 是 |
| 2022009 | 79.48 | 是 |
| 2022010 | 79.29 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除
| 考 號 | 總得分 | 是否進入考察 |
| 2022001 | 缺考 | |
| 2022002 | 38.50 | |
| 2022003 | 80.10 | 是 |
| 2022004 | 81.34 | 是 |
| 2022005 | 78.21 | |
| 2022006 | 80.04 | 是 |
| 2022007 | 78.88 | |
| 2022008 | 83.67 | 是 |
| 2022009 | 79.48 | 是 |
| 2022010 | 79.29 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除