
招聘會詳情
寧波簡稱“甬”,是計劃單列市、副省級城市,國務院批復確定的中國東南沿海重要的港口城市、長江三角洲南翼經濟中心、國家歷史文化名城,是全國首個中國制造2025試點示范城市。2023年全市實現GDP總量16452.8億元,10家企業入圍中國企業500強,20家企業入圍中國民營企業500強,位居2023先進制造業百強城市第四,晉級中國外貿綜合競爭力第四城。寧波舟山港貨物吞吐量連續15年位居全球第一,集裝箱吞吐量連續6年位居全球第三,寧波舟山國際航運中心發展指數提升至全球第九。公共服務質量滿意度排名全國第二,14次獲評中國最具幸福感城市。
招聘崗位信息如下表,具體崗位介紹見附件。
| 序號 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 開始薪資 | 最高薪資 | 崗位需求人數 |
| 1 | 浙江中環賽特光伏科技有限公司 | 制造管培生 | 80000.00 | 30 | |
| 2 | 制造管培生 | 80000.00 | 30 | ||
| 3 | 銷售管培生 | 80000.00 | 2 | ||
| 4 | 銷售管培生 | 80000.00 | 2 | ||
| 5 | 寧波華儀寧創智能科技有限公司 | 市場研究員 | 96000.00 | 120000.00 | 5 |
| 6 | 市場研究員 | 96000.00 | 120000.00 | 5 | |
| 7 | 硬件電路工程師/機械結構工程師 | 180000.00 | 300000.00 | 5 | |
| 8 | 硬件電路工程師/機械結構工程師 | 180000.00 | 300000.00 | 5 | |
| 9 | 質譜研究工程師 | 150000.00 | 199992.00 | 2 | |
| 10 | 質譜研究工程師 | 150000.00 | 199992.00 | 2 | |
| 11 | 市場研究員 | 96000.00 | 120000.00 | 5 | |
| 12 | 市場研究員 | 96000.00 | 120000.00 | 5 | |
| 13 | 硬件電路工程師/機械結構工程師 | 180000.00 | 300000.00 | 5 | |
| 14 | 硬件電路工程師/機械結構工程師 | 180000.00 | 300000.00 | 5 | |
| 15 | 測試工程師 | 99996.00 | 129996.00 | 5 | |
| 16 | 測試工程師 | 99996.00 | 129996.00 | 5 | |
| 17 | 算法研究工程師 | 150000.00 | 199992.00 | 3 | |
| 18 | 算法研究工程師 | 150000.00 | 199992.00 | 3 | |
| 19 | FPGA工程師 | 99996.00 | 199992.00 | 3 | |
| 20 | FPGA工程師 | 99996.00 | 199992.00 | 3 | |
| 21 | 寧波博匯化工科技股份有限公司 | 07營銷采購管培生 | 96000.00 | 120000.00 | 10 |
| 22 | 07營銷采購管培生 | 96000.00 | 120000.00 | 10 | |
| 23 | 10工藝工工程師(儲備) | 96000.00 | 132000.00 | 30 | |
| 24 | 10工藝工工程師(儲備) | 96000.00 | 132000.00 | 30 | |
| 25 | 03設備工程師(儲備) | 96000.00 | 120000.00 | 5 | |
| 26 | 03設備工程師(儲備) | 96000.00 | 120000.00 | 5 | |
| 27 | 04電氣工程師(儲備) | 96000.00 | 120000.00 | 5 | |
| 28 | 04電氣工程師(儲備) | 96000.00 | 120000.00 | 5 | |
| 29 | 05儀表工程師(儲備) | 96000.00 | 120000.00 | 5 | |
| 30 | 05儀表工程師(儲備) | 96000.00 | 120000.00 | 5 | |
| 31 | 06安環工程師(儲備) | 96000.00 | 120000.00 | 10 | |
| 32 | 06安環工程師(儲備) | 96000.00 | 120000.00 | 10 | |
| 33 | 寧波眾遠新材料科技有限公司 | 設備維護技術人員 | 80000.00 | 100000.00 | 3 |
| 34 | 研發助理 | 80000.00 | 100000.00 | 2 | |
| 35 | 研發工程師 | 100000.00 | 170000.00 | 5 | |
| 36 | 寧波三A集團電器有限公司 | 研發技術員 | 80000.00 | 5 | |
| 37 | 研發技術員 | 80000.00 | 5 | ||
| 38 | 電子技術員 | 80000.00 | 2 | ||
| 39 | 電子技術員 | 80000.00 | 2 | ||
| 40 | 工藝技術員 | 80000.00 | 2 | ||
| 41 | 工藝技術員 | 80000.00 | 2 | ||
| 42 | 寧波寶工電器有限公司 | 研究生 | 90000.00 | 140000.00 | 2 |
| 43 | 研究生 | 90000.00 | 140000.00 | 2 | |
| 44 | 研發部儲備干部 | 80000.00 | 90000.00 | 5 | |
| 45 | 研發部儲備干部 | 80000.00 | 90000.00 | 5 | |
| 46 | 工業設計 | 80000.00 | 90000.00 | 2 | |
| 47 | 工業設計 | 80000.00 | 90000.00 | 2 | |
| 48 | 工程部儲備干部 | 80000.00 | 90000.00 | 2 | |
| 49 | 工程部儲備干部 | 80000.00 | 90000.00 | 2 | |
| 50 | 品質部儲備干部 | 80000.00 | 90000.00 | 3 | |
| 51 | 品質部儲備干部 | 80000.00 | 90000.00 | 3 | |
| 52 | 電商運營 | 80000.00 | 90000.00 | 2 | |
| 53 | 電商運營 | 80000.00 | 90000.00 | 2 | |
| 54 | 博士 | 200000.00 | 300000.00 | 2 | |
| 55 | 博士 | 200000.00 | 300000.00 | 2 | |
| 56 | 寧波奧德普電梯部件有限公司 | 技術研發儲備 | 80000.00 | 80000.00 | 5 |
| 57 | 技術研發儲備 | 80000.00 | 80000.00 | 5 | |
| 58 | 管培生 | 80000.00 | 80000.00 | 5 | |
| 59 | 管培生 | 80000.00 | 80000.00 | 5 | |
| 60 | 寧波先鋒電器制造有限公司 | 計劃專員 | 80000.00 | 100000.00 | 2 |
| 61 | 計劃專員 | 80000.00 | 100000.00 | 2 | |
| 62 | 品質工程師 | 80000.00 | 100000.00 | 13 | |
| 63 | 品質工程師 | 80000.00 | 100000.00 | 13 | |
| 64 | 采購工程師 | 80000.00 | 100000.00 | 1 | |
| 65 | 采購工程師 | 80000.00 | 100000.00 | 1 | |
| 66 | 外貿業務員 | 80000.00 | 100000.00 | 8 | |
| 67 | 外貿業務員 | 80000.00 | 100000.00 | 8 | |
| 68 | 結構工程師 | 80000.00 | 100000.00 | 5 | |
| 69 | 結構工程師 | 80000.00 | 100000.00 | 5 | |
| 70 | 電商運營 | 80000.00 | 100000.00 | 5 | |
| 71 | 電商運營 | 80000.00 | 100000.00 | 5 | |
| 72 | 管培生 | 80000.00 | 100000.00 | 20 | |
| 73 | 管培生 | 80000.00 | 100000.00 | 20 | |
| 74 | 寧波松科磁材有限公司 | 研發工程師 | 80000.00 | 150000.00 | 2 |
| 75 | 研發工程師 | 80000.00 | 150000.00 | 2 | |
| 76 | 工藝工程師 | 80000.00 | 100000.00 | 2 | |
| 77 | 工藝工程師 | 80000.00 | 100000.00 | 2 | |
| 78 | 產品工程師 | 80000.00 | 130000.00 | 3 | |
| 79 | 產品工程師 | 80000.00 | 130000.00 | 3 | |
| 80 | 銷售工程師 | 80000.00 | 120000.00 | 3 | |
| 81 | 銷售工程師 | 80000.00 | 120000.00 | 3 | |
| 82 | 質量工程師 | 80000.00 | 100000.00 | 3 | |
| 83 | 質量工程師 | 80000.00 | 100000.00 | 3 | |
| 84 | 機械/電氣/精益工程師 | 80000.00 | 100000.00 | 3 | |
| 85 | 機械/電氣/精益工程師 | 80000.00 | 100000.00 | 3 | |
| 86 | 慈溪市科發電子有限公司 | 銷售業務員 | 80000.00 | 100000.00 | 10 |
| 87 | 銷售業務員 | 80000.00 | 100000.00 | 10 | |
| 88 | 助理工程師 | 80000.00 | 100000.00 | 5 | |
| 89 | 助理工程師 | 80000.00 | 100000.00 | 5 |
【1】凡本網注明"來源:赤水人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于赤水人才網,轉載請必須注明赤水人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。