根據《正安縣2020年縣委組織部公開擇優選調工作人員的公告》,報名工作于2020年8月18日18:00結束,初步資格審查于2020年8月21日18:00結束,于2020年9月10日12:00面試結束?,F將考試人員總成績公示如下:
面試序號 | 面試成績 | 加分情況 | 總分 | 干部身份 | 是否進 入考察 | 備注 |
1 | 88.00 | 0.50 | 88.50 | 是 | ||
2 | 81.33 | 1.50 | 82.83 | 是 | ||
3 | 79.00 | 0.50 | 79.50 | 公務員 | 否 | |
4 | 85.33 | 1.00 | 86.33 | 公務員 | 是 | |
5 | 79.67 | 79.67 | 公務員 | 否 | ||
6 | 78.67 | 1.00 | 79.67 | 公務員 | 否 | |
7 | 79.33 | 1.00 | 80.33 | 公務員 | 是 | |
8 | 0 | 0.50 | 公務員 | 否 | 缺考 | |
9 | 0 | 0.50 | 公務員 | 否 | 缺考 | |
1 | 79.33 | 0.50 | 79.83 | 事業干部 | 否 | |
2 | 81.67 | 0.50 | 82.17 | 事業干部 | 是 | |
3 | 84.33 | 0.50 | 84.83 | 事業干部 | 是 | |
4 | 83.67 | 83.67 | 事業干部 | 是 | ||
5 | 85.00 | 1.00 | 86.00 | 事業干部 | 是 | |
6 | 79.50 | 1.50 | 81.00 | 事業干部 | 是 | |
7 | 78.33 | 78.33 | 事業干部 | 否 | ||
8 | 81.33 | 0.50 | 81.83 | 事業干部 | 是 | |
9 | 76.67 | 76.67 | 事業干部 | 否 | ||
10 | 0 | 事業干部 | 否 | 缺考 |
如對公示對象有問題反映的,請在公示期間向正安縣委組織部反映。反映問題必須實事求是,客觀公正。
公示時間:2020年9月11日至2020年9月17日
受理單位:正安縣委組織部干部監督股
舉報電話:0851-26400323 0851-12380
短信舉報:15186712380
聯系地址:正安縣行政辦公大樓a區五樓503室
為便于對反映的問題進行調查核實,請在反映問題時,提供具體事實或線索,并請提供聯系方式,以便我們調查核實情況。對實名反映問題的,我們將嚴格遵守黨的紀律,對反映人的情況予以嚴格保密。
中共正安縣委組織部
2020年9月10日