匯川區(qū)松林鎮(zhèn)2020年公開招聘村(居)專職化工作人員綜合成績公示
字號:[小中大][關(guān)閉]視力保護(hù)色:
根據(jù)《匯川區(qū)松林鎮(zhèn)2020年公開招聘村(居)專職工作人員簡章》,松林鎮(zhèn)公開招聘村(居)專職工作人員資格審查、筆試、面試環(huán)節(jié)已結(jié)束,現(xiàn)將考生綜合成績公示如下:
| 序號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 (筆試成績×60%+面試成績×40%) | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
| 1 | 劉玥 | 女 | 81.5 | 87.4 | 83.86 | 是 | |
| 2 | 趙德素 | 女 | 80.5 | 84 | 81.9 | 是 | |
| 3 | 李西玲 | 女 | 79 | 84 | 81 | 是 | |
| 4 | 趙先胤 | 男 | 76 | 88.2 | 80.88 | 是 | |
| 5 | 劉輝霞 | 女 | 76 | 86.4 | 80.16 | 否 | |
| 6 | 敖文靜 | 女 | 78 | 82.4 | 79.76 | 否 | |
| 7 | 佘玉 | 女 | 76.5 | 83.6 | 79.34 | 否 | |
| 8 | 郭婷 | 女 | 75 | 83.6 | 78.44 | 否 | |
| 9 | 歐陽昌弘 | 男 | 74 | 82.4 | 77.36 | 否 | |
| 10 | 李聰 | 男 | 73.5 | 82 | 76.9 | 否 | |
| 11 | 陳小宇 | 女 | 71 | 82.2 | 75.48 | 否 | |
| 12 | 王則順 | 男 | 70 | 82.6 | 75.04 | 否 |
公示期內(nèi)如有異議請聯(lián)系18585248543 、13312334682進(jìn)行反映。
中共松林鎮(zhèn)委員會
松林鎮(zhèn)人民政府
2020年5月22日
上一篇:無
下一篇:無




