根據(jù)工作需要,并報(bào)請(qǐng)市人社局同意,對(duì)遵義市民政局2019年事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員面試相關(guān)事宜通知如下:
一、面試人員
按照《遵義市2019年市直事業(yè)單位面向基層公開擇優(yōu)選調(diào)工作人員公告》規(guī)定,報(bào)考遵義務(wù)川精神病院、遵義市慈善事業(yè)促進(jìn)發(fā)展中心人數(shù)沒有達(dá)到30人,報(bào)名考生全部進(jìn)入面試;報(bào)考遵義市民政工作服務(wù)中心、遵義市社會(huì)福利院職位考生根據(jù)筆試成績(jī)從高到低排名,按面試人數(shù)與選調(diào)計(jì)劃數(shù)比例5:1確定進(jìn)入面試的人員(人員名單詳見附件)。
二、面試安排
1.面試時(shí)間:2019年10月24日上午9:00開始。
2.面試地點(diǎn):遵義市社會(huì)福利院小會(huì)議室。
三、面試要求
1.考生憑本人有效《居民身份證》原件和《遵義市2019年市直事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員報(bào)名推薦表》原件到指定地點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)參加面試,規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能進(jìn)入候考室的考生將取消其面試資格。
2.考生抽取面試考號(hào)后,按順序依次面試。
3.考生面試時(shí)只報(bào)面試考號(hào),不得報(bào)自己的姓名、工作單位等相關(guān)信息。
4.面試成績(jī)現(xiàn)場(chǎng)公布,請(qǐng)考生在面試結(jié)束后,拿到成績(jī)通知單再離開考場(chǎng)。
附件:遵義市民政局直屬事業(yè)單位2019年面向基層公開擇優(yōu)選調(diào)工作人員筆試成績(jī)及進(jìn)入面試人員名單
特別提示:1.請(qǐng)各位考生認(rèn)真閱讀遵義市民政局官方網(wǎng)站通知公告欄中《遵義市民政局2019年公開選調(diào)事業(yè)單位工作人員考試工作安排》,并按照規(guī)定要求參加面試,否則后果由考生自己承擔(dān)。2.嚴(yán)禁考生攜帶手機(jī)等與面試無關(guān)的物品進(jìn)入候考室,我單位不代為保管無關(guān)物品,若有遺失,后果自負(fù)。
咨詢電話:0851-27615765(遵義市民政局人事教育科)
監(jiān)督電話:0851-28981620(市紀(jì)委監(jiān)委派駐第九紀(jì)檢組)
0851-28662777(市人力資源和社會(huì)保障局)
遵義市民政局
2019年10月17日
| 遵義市民政局直屬事業(yè)單位2019年面向基層公開擇優(yōu)選調(diào)工作人員筆試成績(jī)及進(jìn)入面試人員名單(遵義市社會(huì)福利院) | |||||||||||||||||
| 考生 姓名 | 筆試得分 | 是否進(jìn)入面試 | 考生 姓名 | 筆試得分 | 是否進(jìn)入面試 | 考生 姓名 | 筆試得分 | 是否進(jìn)入面試 | |||||||||
| 趙 榆 | 74 | 是 | 袁彬澤 | 66 | 楊通幸 | 缺考 | |||||||||||
| 鄭義松 | 73 | 是 | 譚 希 | 68 | 是 | 代長(zhǎng)柳 | 62 | ||||||||||
| 曹佳佳 | 66 | 張興潔 | 缺考 | 安俊美 | 缺考 | ||||||||||||
| 鄭周訓(xùn) | 60 | 熊柱亮 | 缺考 | 周婷婷 | 63 | ||||||||||||
| 任燦梅 | 缺考 | 劉 佳 | 65 | 朱云霞 | 61 | ||||||||||||
| 余 快 | 69 | 是 | 李明先 | 64 | 嚴(yán)俊嬋 | 62 | |||||||||||
| 楊 蕾 | 73 | 是 | 耿仁標(biāo) | 63 | 李健飛 | 68 | 是 | ||||||||||
| 劉 青 | 60 | 陳 希 | 缺考 | 楊 鳳 | 71 | 是 | |||||||||||
| 沈玉東 | 缺考 | 杜思奎 | 60 | 袁 鑫 | 缺考 | ||||||||||||
| 張 青 | 60 | 劉小會(huì) | 65 | 代新燕 | 66 | ||||||||||||
| 魯永美 | 55 | 楊承林 | 69 | 是 | 宋 珊 | 缺考 | |||||||||||
| 朱 敏 | 63 | 謝定怡 | 62 | 申林飛 | 缺考 | ||||||||||||
| 潘 珣 | 43 | 余麗華 | 75 | 是 | 韋雪蓮 | 47 | |||||||||||
| 韓 杰 | 38 | 伍小艷 | 51 | 熊文吉 | 53 | ||||||||||||
| 易 曦 | 56 | 令狐偉 | 67 | 張 玉 | 61 | ||||||||||||
| 瞿妮妮 | 缺考 | 岳 露 | 55 | 林建霞 | 76 | 是 | |||||||||||
| 遵義市民政局直屬事業(yè)單位2019年面向基層公開擇優(yōu)選調(diào)工作人員筆試成績(jī)及進(jìn)入面試人員名單(遵義市民政工作服務(wù)中心) | |||||||||||||||||
| 考生 姓名 | 筆試得分 | 是否進(jìn)入面試 | 考生 姓名 | 筆試得分 | 是否進(jìn)入面試 | 考生 姓名 | 筆試得分 | 是否進(jìn)入面試 | |||||||||
| 劉 柱 | 75 | 是 | 李繼紅 | 缺考 | 鄭 亞 | 70 | 是 | ||||||||||
| 周波云 | 69 | 周 煉 | 72 | 是 | 李連強(qiáng) | 68 | |||||||||||
| 袁 溢 | 51 | 趙 偉 | 70 | 是 | 韓姜艷 | 缺考 | |||||||||||
| 吳學(xué)紅 | 64 | 李太琴 | 64 | 余俊宏 | 70 | 是 | |||||||||||
| 周其堯 | 68 | 江志明 | 70 | 是 | 鄒 梅 | 68 | |||||||||||
| 李 飛 | 67 | 廖鈴鈺 | 缺考 | 冉永釵 | 缺考 | ||||||||||||
| 謝艷鑫 | 61 | 張 琴 | 72 | 是 | 張小玉 | 缺考 | |||||||||||
| 楊麗敏 | 62 | 任登平 | 62 | 梅 緒 | 70 | 是 | |||||||||||
| 羅 硯 | 53 | 程小敏 | 67 | 鄭 毅 | 60 | ||||||||||||
| 文孝輝 | 67 | 李小剛 | 缺考 | 梁 智 | 73 | 是 | |||||||||||
| 王 瑾 | 78 | 是 | |||||||||||||||
