| 考 號 | 得分 |
| 2022001 | 缺考 |
| 2022002 | 77.00 |
| 2022003 | 80.00 |
| 2022004 | 86.00 |
| 2022005 | 80.67 |
| 2022006 | 80.00 |
| 2022007 | 77.00 |
| 2022008 | 85.00 |
| 2022009 | 81.67 |
| 2022010 | 81.00 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除
| 考 號 | 得分 |
| 2022001 | 缺考 |
| 2022002 | 77.00 |
| 2022003 | 80.00 |
| 2022004 | 86.00 |
| 2022005 | 80.67 |
| 2022006 | 80.00 |
| 2022007 | 77.00 |
| 2022008 | 85.00 |
| 2022009 | 81.67 |
| 2022010 | 81.00 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除