各位報考人員:
因報考我局招聘工作人員的人數過多,經局黨組會研究,報縣人民政府同意后,決定對本次招聘增加筆試環節,現將相關事宜通知如下:
一.資格審核。
1、報名初審。
參照《貴州省公務員考試錄用參考專業目錄(試行)》和《鳳岡縣住房和城鄉建設局2018年公開招聘人員方案》規定,對本次報考人員報名專業及相關情況進行了初審,經初審合格人員進入現場審核環節。報名初審通過的人員名單附后。
2、報名審核。
經報名初審合格的應聘人員于2018年5月18日下午14:30-18:00,5月19日上午8:30-12:00進行現場資格審查。
資格審核所需材料:
(1)畢業證、學位證、有效《居民身份證》原件及復印件(或戶籍所在地公安機關出具的在有效期內的附本人照片的戶籍、身份證明);應屆畢業生須提供畢業生就業推薦表,但在辦理聘用審批手續時,必須按要求提供相應的畢業證書原件及復印件;
(2)崗位要求的資格證書原件及復印件;
(3)本人近期正面1寸免冠彩色照片2張。
對擬進入筆試人員是否符合報考職位所需資格條件進行資格審查,資格審查不合格的,取消進入筆試資格,審查合格者方能進入筆試。資格審查貫穿于招聘工作全過程,如在招聘過程中發現有違紀違規、材料不齊、提供虛假信息或應聘人員條件不符合招聘崗位條件要求等情況的,隨時取消應聘資格。
二.筆試。
資格審核符合應聘條件的人員,參加統一組織的筆試,筆試為閉卷考試。
準考證領取:5月19日下午15:00-18:30在鳳岡縣住房和城鄉建設局辦公室領取(地址:龍泉鎮龍鳳大道文廣大樓6樓)。
筆試時間:2018年5月20日上午9:00-11:30。
筆試科目:《專業技術知識和綜合知識》。
筆試成績滿分為100分,折算成百分制后以50%比例計入總成績。
考試地點:詳見《準考證》。(考生須攜帶有效居民身份證原件及準考證方能參加考試)
未參加筆試科目或未取得有效成績的,取消進入下一環節資格。
筆試成績在鳳岡縣人民政府網上公示。
三.面試。
根據應聘人員筆試成績由高到低按單個崗位招聘計劃數與該崗位參加筆試人數按1:5的比例確定面試人員。同一崗位應聘人員筆試成績末位并列的,同時進入面試環節。單個崗位招聘計劃數與該崗位參加面試人數未達到1:5比例的,按實際有效筆試成績人數確定參加面試對象。
參加面試人員名單在鳳岡縣人民政府網上公布。
面試時間、地點另行通知。
面試內容包括專業知識和綜合素質,由專家組對進入面試環節的考生進行面試。面試滿分為100分,以50%比例計入總成績。
未參加面試的取消進入下一環節的資格。
面試成績在鳳岡縣人民政府網上公示。
四.總成績計算。
(1)總成績按百分制計分,筆試成績占50%、面試成績占50%。筆試成績、面試成績和總成績均按“四舍五入法”保留小數點后兩位數字。同一崗位應聘人員總成績末位并列的,按實際成績計算,如仍并列的,面試成績高的進入下一環節(此環節后仍并列的,即進入第二次面試,以第二次面試成績高者進入下一環節)。
(2)總成績在鳳岡縣人民政府網上公示。
五.體檢。
根據總成績,每個崗位按照招聘人數1:1進入體檢環節,體檢參照公務員體檢標準執行,費用由應聘者承擔。體檢不合格的,經招聘領導小組研究后,按照總成績依次遞補。
六.政審。
體檢合格后進行政審,通過政審者確定為聘用人員。
七.公示。
經筆試、面試、體檢、考核(政審)合格的人員,確定為擬聘用人員,在鳳岡縣人民政府網等媒體和單位公示欄進行公示,接受社會監督。
對擬聘人員在公示期間有異議的,由紀檢監察部門會同我局按規定進行調查。查實有嚴重問題影響聘用的,取消聘用資格,一時難以查實的,暫緩聘用,待查實并做出結論后再決定是否聘用。對取消聘用資格的,空缺職位不再遞補。
未盡事宜由鳳岡縣住房和城鄉建設局招考領導小組研究決定。
來電咨詢電話:0851-25221131
初審合格人員名單.xlsx
| 建管中心報考人員名單 | |||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 戶籍 | 所報部門 | 備注 |
| 1 | 楊宏平 | 男 | 錦屏縣 | 建管 中心 | |
| 2 | 林旭 | 男 | 遵義縣 西坪鎮 | 建管 中心 | |
| 3 | 劉國強 | 男 | 貴州鳳岡 | 建管 中心 | |
| 4 | 祝希坤 | 男 | 播州區三岔長安村 | 建管 中心 | |
| 5 | 瞿波 | 男 | 遵義鳳岡 | 建管 中心 | |
| 6 | 秦琴 | 女 | 鳳岡縣綏陽鎮 金雞村 | 建管 中心 | |
| 7 | 李冷松 | 男 | 貴州鳳岡縣 | 建管 中心 | |
| 8 | 余磊 | 男 | 鳳岡縣何壩鄉 水河村 | 建管 中心 | |
| 9 | 唐永飛 | 女 | 鳳岡縣 | 建管 中心 | |
| 10 | 余磬 | 男 | 湄潭縣 湄江鎮 | 建管 中心 | |
| 11 | 付 權 | 男 | 鳳岡縣 花坪鎮 | 建管 中心 | |
| 12 | 陳俊燃 | 男 | 鳳岡縣 龍泉鎮 | 建管 中心 | |
| 13 | 敖乾政 | 男 | 鳳岡縣 土溪鎮 | 建管 中心 | |
| 14 | 羅賢會 | 女 | 鳳岡縣 熊坪村 | 建管 中心 | |
| 15 | 劉玉琪 | 男 | 鳳岡縣 進化鎮 | 建管 中心 | |
| 16 | 任鑫 | 男 | 鳳岡縣 土溪鎮 | 建管 中心 | |
| 17 | 張超 | 男 | 遵義市 鳳岡縣 | 建管 中心 | |
| 18 | 齊黔森 | 男 | 貴州遵義 | 建管 中心 | |
| 19 | 鄧松 | 男 | 鳳岡縣 石徑鄉 | 建管 中心 | |
| 20 | 羅傳富 | 男 | 務川縣 涪洋鎮 | 建管 中心 | |
| 21 | 安家佑 | 男 | 鳳岡縣 綏陽鎮 | 建管 中心 | |
| 22 | 劉志勇 | 男 | 鳳岡縣峰巖鎮 | 建管 中心 | |
| 23 | 曾 杰 | 男 | 貴州省 鳳岡縣 | 建管 中心 | |
| 24 | 曾 躍 | 男 | 務川縣 豐樂鎮 | 建管 中心 | |
| 25 | 張印 | 男 | 余慶縣花山 苗族鄉 | 建管 中心 | |
| 26 | 王俊 | 男 | 鳳岡縣 蜂巖鎮 | 建管 中心 | |
| 27 | 楊力 | 男 | 鳳岡縣 永安鎮 | 建管 中心 | |
| 28 | 黎飛 | 男 | 鳳岡縣 綏陽鎮 | 建管 中心 | |
| 29 | 鐘陳 | 男 | 鳳岡縣 進化鎮 | 建管 中心 | |
| 30 | 楊再文 | 男 | 凱里市 旁海鎮 | 建管 中心 | |
| 31 | 李松松 | 男 | 貴州省 湄潭縣 | 建管 中心 | |
| 32 | 蒲黔俊 | 男 | 鳳岡縣 進化鎮 | 建管 中心 | |
| 33 | 何國桃 | 男 | 甕安縣 嵐關鄉 | 建管 中心 | |
| 34 | 萬 羽 | 男 | 正安縣 鳳儀鎮 | 建管 中心 | |
| 35 | 楊建 | 男 | 湄潭縣 湄江鎮 | 建管 中心 | |
| 36 | 王亞 | 男 | 鳳岡縣 花坪鎮 | 建管 中心 | |
| 37 | 陳彬 | 男 | 思南縣 長壩鎮 | 建管 中心 | |
| 38 | 蘭貴永 | 男 | 鳳岡縣 | 建管 中心 | |
| 39 | 楊正 | 男 | 遵義市 余慶縣 | 建管 中心 | |
| 40 | 王念 | 男 | 銅仁市 思南縣 | 建管 中心 | |
| 41 | 汪小川 | 男 | 鳳岡縣 土溪鎮 | 建管 中心 | |
| 42 | 胡安勇 | 男 | 湄潭縣 茅坪鎮 | 建管 中心 | |
| 43 | 任羽 | 男 | 鳳岡縣 土溪鎮 | 建管 中心 | |
| 44 | 王浪 | 男 | 鳳岡縣 進化鎮 | 建管 中心 | |
| 45 | 冉坤 | 男 | 鳳岡縣 | 建管 中心 | |
| 46 | 梁熊 | 男 | 鳳岡縣 土溪鎮 | 建管 中心 | |
| 47 | 杜興學 | 男 | 貴州省 思南縣 | 建管 中心 | |
| 48 | 謝珊 | 女 | 鳳岡縣 蜂巖鎮 | 建管 中心 | |
| 49 | 令狐 昌俊 | 男 | 興仁縣 百德鎮 | 建管 中心 | |
| 50 | 陳勇 | 男 | 鳳岡縣 土溪鎮 | 建管 中心 | |
| 51 | 鄧黔宇 | 男 | 鳳岡縣 | 建管 中心 | |
| 52 | 吳仕東 | 男 | 思南縣 | 建管 中心 | |
| 53 | 張越 | 男 | 金沙縣 | 建管 中心 | |
| 54 | 田洪江 | 男 | 務川縣 | 建管 中心 | |
| 55 | 李益波 | 男 | 湄潭縣 天城鎮 | 建管 中心 | |
| 56 | 安亞旭 | 男 | 德江縣 桶井鄉 | 建管 中心 | |
| 57 | 伍林 | 男 | 鳳岡縣 何壩鄉 | 建管 中心 | |
| 58 | 葉善 | 男 | 正安縣 格林鎮 | 建管 中心 | |
| 59 | 任明偉 | 男 | 鳳岡縣 天橋鎮 | 建管 中心 | |
| 60 | 袁飛 | 男 | 余慶縣 關興鎮 | 建管 中心 | |
| 61 | 陳虹宇 | 男 | 鳳岡縣 土溪鎮 | 建管 中心 | |
| 62 | 岑顯國 | 男 | 鳳岡縣 | 建管 中心 | |
| 63 | 劉何 | 男 | 貴州省 湄潭縣 | 建管 中心 | |
| 64 | 安超超 | 男 | 鳳岡縣 石徑鄉 | 建管 中心 | |
| 65 | 曾德軍 | 男 | 岑鞏縣 注溪鄉 | 建管 中心 | |
| 66 | 龍小平 | 男 | 貴州省 錦屏縣 | 建管 中心 | |
| 67 | 覃永彬 | 男 | 德江縣 楓香溪鎮 | 建管 中心 | |
| 68 | 何易京 | 男 | 鳳岡縣 | 建管 中心 | |
| 69 | 單洪 | 男 | 鳳岡縣 天橋鎮 | 建管 中心 | |
| 70 | 羅盛康 | 男 | 鳳岡縣 天橋鎮 | 建管 中心 | |
| 71 | 何星星 | 男 | 遵義市 綏陽縣 | 建管 中心 | |
| 72 | 李松 | 男 | 鳳岡縣 | 建管 中心 | |
| 73 | 周春 | 男 | 鳳岡縣 土溪鎮 | 建管 中心 | |
| 74 | 錢放 | 男 | 鳳岡縣 綏陽鎮 | 建管 中心 | |
| 75 | 田仁松 | 男 | 石阡縣 龍井鄉 | 建管 中心 | |
| 76 | 王婷婷 | 女 | 鳳岡縣 土溪鎮 | 建管 中心 | |
| 77 | 段佳明 | 男 | 遵義縣 洪關鄉 | 建管 中心 | |
| 78 | 焦霞 | 女 | 鳳岡縣 永和鎮 | 建管 中心 | |
| 79 | 楊周 | 男 | 貴州省 天柱縣 | 建管 中心 | |
| 80 | 艾琳崧 | 男 | 余慶縣 龍溪鎮 | 建管 中心 | |
| 81 | 李永賓 | 男 | 鳳岡縣 永和鎮 | 建管 中心 | |
| 82 | 劉軍 | 男 | 貴州省 道真縣 | 建管 中心 | |
| 83 | 汪海 | 男 | 貴州省 麻江縣 | 建管 中心 | |
| 84 | 黃文興 | 男 | 遵義市 匯川區 | 建管 中心 | |
| 85 | 汪志剛 | 男 | 貴州省 銅仁市 | 建管 中心 | |
| 86 | 曾建紅 | 男 | 湄潭縣 抄樂鄉 | 建管 中心 | |
| 87 | 安紅軍 | 男 | 貴州省 德江縣 | 建管 中心 | |
| 88 | 閔鳴 | 男 | 遵義縣 蝦子鎮 | 建管 中心 | |
| 89 | 黃華 | 男 | 遵義市 播州區 | 建管 中心 | |
| 90 | 何東琳 | 男 | 鳳岡縣 龍泉鎮 | 建管 中心 | |
| 91 | 付永浪 | 男 | 德江縣 平原鄉 | 建管 中心 | |
| 92 | 丁大洪 | 男 | 鳳岡縣 | 建管 中心 | |
| 93 | 魏林豆 | 男 | 銅仁市 印江縣 | 建管 中心 | |
| 94 | 田國軍 | 男 | 貴州省 銅仁市 | 建管 中心 | |
| 95 | 向遠 | 男 | 余慶縣 | 建管 中心 | |
| 96 | 張耀 | 男 | 正安縣 新洲鎮 | 建管 中心 | |
| 97 | 朱克林 | 男 | 思南縣 青杠坡鎮 | 建管 中心 | |
| 98 | 韋宏 | 男 | 鳳岡縣 進化鎮 | 建管 中心 | |
| 99 | 覃聶煜 | 男 | 務川縣 黃都鎮 | 建管 中心 | |
| 100 | 肖霄 | 男 | 桐梓縣 婁山關鎮 | 建管 中心 | |
| 101 | 龔安文 | 男 | 黔西縣 沙井鄉 | 建管 中心 | |
| 102 | 包朝盼 | 男 | 鳳岡縣 | 建管 中心 | |
| 103 | 徐立源 | 男 | 河北省 邯鄲市 | 建管 中心 | |
| 104 | 楊厚武 | 男 | 貴州六枝 | 建管 中心 | |
| 105 | 劉姍姍 | 女 | 鳳岡縣 琊川鎮 | 建管 中心 | |
| 106 | 朱俊波 | 男 | 鳳岡縣 新建鎮 | 建管 中心 | |
| 107 | 王浪 | 男 | 鳳岡縣 進化鎮 | 建管 中心 | |
| 108 | 李坤 | 男 | 湄潭縣 西河鎮 | 建管 中心 | |
| 109 | 冉崇俊 | 男 | 思南縣 張家寨 | 建管 中心 | |
| 110 | 李太強 | 男 | 德江縣 | 建管 中心 | |
| 111 | 汪昊 | 男 | 遵義縣 芝麻鎮 | 建管 中心 | |
| 112 | 丁朝勇 | 男 | 思南縣 香壩鄉 | 建管 中心 | |
| 113 | 劉潤 | 男 | 貴州省 織金縣 | 建管 中心 | |
| 114 | 李橋 | 男 | 德江縣 煎茶鎮 | 建管 中心 | |
| 115 | 宋虎 | 男 | 畢節市 赫章縣 | 建管 中心 | |
| 116 | 楊超 | 男 | 思南縣 文家店鎮 | 建管 中心 | |
| 117 | 陳啟剛 | 男 | 德江縣 青龍街道 | 建管 中心 | |
| 118 | 胡蝶 | 女 | 大方縣 羊場鎮 | 建管 中心 | |
| 119 | 肖新 | 男 | 遵義市 紅花崗區 | 建管 中心 | |
| 規劃站報考人員名單 | |||||
| 序 號 | 姓 名 | 性別 | 戶籍 | 所報 部門 | 備注 |
| 1 | 蔡春麗 | 女 | 貴州遵義 | 規劃站 | |
| 2 | 孔凡友 | 男 | 貴州甕安 | 規劃站 | |
| 3 | 冷徐敏 | 女 | 貴州鳳岡 | 規劃站 | |
| 4 | 李玲 | 女 | 貴州 | 規劃站 | |
| 5 | 李少波 | 男 | 貴州德江 | 規劃站 | |
| 6 | 劉鵬 | 男 | 貴州道真 | 規劃站 | |
| 7 | 魯韋韋 | 女 | 貴州銅仁 | 規劃站 | |
| 8 | 羅琴 | 女 | 貴州鎮遠 | 規劃站 | |
| 9 | 陶明偉 | 男 | 貴州鳳岡 | 規劃站 | |
| 10 | 田麗 | 女 | 貴州銅仁 | 規劃站 | |
| 11 | 涂婷婷 | 女 | 貴州 | 規劃站 | |
| 12 | 王煜翛 | 女 | 貴州省鳳岡縣 | 規劃站 | |
| 13 | 伍海東 | 男 | 貴州遵義 | 規劃站 | |
| 14 | 楊劍宇 | 男 | 貴州畢節 | 規劃站 | |
| 15 | 楊宇凡 | 女 | 貴州黔南 | 規劃站 | |
| 16 | 余燾 | 男 | 遵義市匯川區 | 規劃站 | |
| 17 | 周祖容 | 女 | 貴州 | 規劃站 | |
| 工程辦報考人員名單 | |||||
| 序 號 | 姓 名 | 性別 | 戶籍 | 所報 部門 | 備注 |
| 1 | 劉丹 | 女 | 貴州銅仁 | 工程辦 | |
| 2 | 王永美 | 女 | 貴州鳳岡 | 工程辦 | |
| 3 | 劉亮 | 男 | 貴州鳳岡 | 工程辦 | |
| 4 | 朱丹丹 | 女 | 貴州鳳岡 | 工程辦 | |
| 5 | 嚴偉 | 男 | 貴州鳳岡 | 工程辦 | |
| 6 | 鄭文 | 男 | 貴州畢節 | 工程辦 | |
| 7 | 劉羽霞 | 女 | 貴州鳳岡 | 工程辦 (同時報建管中心) | |
| 8 | 敖鈺珂 | 女 | 貴州鳳岡 | 工程辦 | |
| 9 | 曾亞林 | 男 | 貴州遵義務川縣 | 工程辦 | |
| 10 | 陳鑫 | 男 | 貴州省遵義市播州區南白鎮遵南社區九小區 | 工程辦 | |
| 11 | 陳友權 | 男 | 貴州貴陽 | 工程辦 | |
| 12 | 何東聯 | 男 | 貴州鳳岡 | 工程辦 | 同時投了建管中心 |
| 13 | 何旭亞 | 女 | 貴州德江 | 工程辦 | |
| 14 | 何智勇 | 男 | 余慶縣 | 工程辦 | |
| 15 | 孔德旭 | 女 | 貴州遵義 | 工程辦 | |
| 16 | 劉政 | 男 | 貴州鳳岡 | 工程辦 | |
| 17 | 羅洪飛 | 女 | 貴州省石阡縣 | 工程辦 | |
| 18 | 羅賢會 | 女 | 貴州鳳岡 | 工程辦 | 同時投了建管中心 |
| 19 | 羅小松 | 男 | 貴州思南 | 工程辦 | |
| 20 | 聶超 | 男 | 貴州鳳岡 | 工程辦 | |
| 21 | 歐陽顯懿 | 女 | 貴州鳳岡 | 工程辦 | |
| 22 | 王遠飛 | 男 | 貴州·鳳岡 | 工程辦 | |
| 23 | 田遠飛 | 男 | 貴州 | 工程辦 | |
| 24 | 吳 敏 | 女 | 貴州鳳岡 | 工程辦 | |
| 25 | 袁弛 | 男 | 貴州、遵義 | 工程辦 | |
| 26 | 張霞 | 女 | 貴州遵義 | 工程辦 | |
| 27 | 鄭佳威 | 男 | 貴州省遵義市余慶縣龍家鎮新坪村 | 工程辦 | |
| 28 | 鄭昆 | 男 | 貴州省畢節市 | 工程辦 | |
| 29 | 鐘里 | 男 | 貴州習水 | 工程辦 | |
更多相關信息請查看:|
